Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | == Willkommen beim Wiki über das hscERP == |
+ | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
+ | [[Wiki name:Über_Wiki_hscerp|Über das hscERP]] - Dieses Wiki ist ein Projekt zum Aufbau einer Dokumentation der ERP-Software hscERP von hsc solutions. | ||
+ | Seit Juni 2016 sind somit [[Spezial:Statistik|{{FormatZahlLokal|{{ARTIKELANZAHL:R}}}}]] Artikel entstanden. | ||
− | + | <div class="portale" style="text-align: center;"> | |
+ | <span style="white-space: nowrap;">[[Datei:bricks-32-32.png|link=Portal:Module|Portal Module]] [[Portal:Module|Übersicht über die Module]]</span> | ||
+ | <span style="white-space: nowrap;">[[Datei:EDInachrichten-32-32.png|link=Portal:Funktionen und Prozesse|Funktionen und Prozesse]] [[Portal:Funktionen und Prozesse|Funktionen und Prozesse]]</span> | ||
− | == | + | <span style="white-space: nowrap;">[[Datei:information-24-24.png|link=Begriffe|Begriffe]] [[Begriffe]]</span> |
+ | <span style="white-space: nowrap;">[[Datei:setting_tools-24-24.png|link=Organisationsobjekte|Organisationsobjekte]] [[Organisationsobjekte]]</span> | ||
+ | <span style="white-space: nowrap;">[[Datei:to_do_list_checked_1-24-24.png|link=Release Notes|Release Notes]] [[Release Notes]]</span> | ||
+ | <span style="white-space: nowrap;">[[Datei:to_do_list_checked_1-24-24.png|link=Technische Informationen|Technische Informationen]] [[Technische Informationen]]</span> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div class="intern"> | |
− | * | + | {{Mail}} [[Impressum|Kontakt]] |
− | * | + | </div> |
− | * [ | + | </div> |
− | + | ---- | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:2016-09-20 12_05_13-hsc2015l_firmenpräsentation_web.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png]] | ||
+ | |||
+ | Um auf spezifische Anforderungen im Bereich der Warenwirtschaft optimal | ||
+ | eingehen zu können, haben wir aus unserer jahrelangen Erfahrung | ||
+ | heraus eine eigene ERP-Lösung entwickelt. Dabei wurden zum einen die | ||
+ | individuellen Ansprüche der unterschiedlichen Branchen und zum anderen | ||
+ | die Kompatibilität mit diversen Systemen berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | Unser hscERP bietet Ihnen eine breite Basis, die nach Ihren speziellen | ||
+ | Anforderungen verändert und erweitert werden kann. Wenn sich Ihre | ||
+ | Anforderungen ändern, können Sie durch den Wechsel in eine andere | ||
+ | Produktvariante oder das Erweitern des Systems um einzelne Module, auch | ||
+ | Ihr ERP-System daran anpassen. Die größten Vorteile liegen somit vor allem | ||
+ | in der hohen Flexibilität, den geringen Investitionskosten und dem damit | ||
+ | verbundenem schnellen Return on Investment. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Aspekte=== | ||
+ | Das hscERP ist ein plattformneutrales System und läuft unter | ||
+ | Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen. | ||
+ | |||
+ | Durch den modularen Aufbau des Programmes können Sie mit den für Ihre Unternehmen passenden Programmteilen | ||
+ | beginnen. Ändert sich Ihr Anforderungsprofil an die Software, | ||
+ | ist jederzeit eine Erweiterung um die entsprechenden Funktionen oder zusätzliche | ||
+ | Arbeitsplätze möglich. | ||
+ | |||
+ | Das hscERP ist insbesondere durch den flexiblen Aufbau nahezu in fast allen Branchen einsetzbar. Die Menüführung ist übersichtlich. Der logische Maskenaufbau und die intuitive Bedienbarkeit des hscERP garantieren kurze Einarbeitungszeiten für jeden Nutzer. Zudem sind die Masken individuell veränderbar und können somit auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. | ||
+ | |||
+ | Das mandantenfähige System verfügt über eine komfortable Stammdatenverwaltung. Dies gewährleistet unter | ||
+ | anderem eine einfache und professionelle Pflege des Materialstammes. In | ||
+ | den Bereichen Adressen, Informationen und Kontakt zu Kunden, Interessenten, | ||
+ | Lieferanten sowie Partnern und Personal sind viele Funktionen, die | ||
+ | Sie von CRM-Systemen her kennen implementiert. Die Verknüpfung von | ||
+ | CRM-Funktionalität und klassischem ERP bietet Ihnen einen enormen Vorteil. | ||
+ | Relevante Daten werden versioniert und somit revisionssicher gespeichert. | ||
+ | Dies ermöglicht bspw. die revisionssichere Verwaltung technischer | ||
+ | Objekte und Daten. | ||
+ | |||
+ | Durch bereits vorhandene Standardschnittstellen oder auch individueller | ||
+ | Entwicklung von speziellen Schnittstellen-Lösungen stellen wir für Sie die | ||
+ | Verbindung zu Ihren Kunden, Lieferanten und Partnern her. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ihre Vorteile auf einen Blick=== | ||
+ | '''Geringe Investitionskosten/schneller Return on Investment''' | ||
+ | |||
+ | Sie wählen aus drei verschiedenen Varianten aus und können mit dem | ||
+ | Minimalsystem preiswert einsteigen. | ||
+ | |||
+ | '''Investitionssicherheit''' | ||
+ | |||
+ | Wenn Ihre Anforderungen steigen wächst Ihr hscERP mit, denn Sie | ||
+ | |||
+ | können jederzeit in eine andere Produktvariante wechseln. | ||
+ | |||
+ | '''Individualität''' | ||
+ | |||
+ | Ihre speziell gewünschten Funktionen und Arbeitsabläufe implementieren | ||
+ | wir für Sie im hscERP. | ||
+ | |||
+ | '''Offenes System''' | ||
+ | |||
+ | Wir schaffen die Verbindung zu Ihren Kunden, Lieferanten und Partnern | ||
+ | über vorhandene Standardschnittstellen und die Entwicklung spezieller | ||
+ | Schnittstellen-Lösungen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ausgewählte Features=== | ||
+ | * Integriertes CRM (Customer-Relationship-Management) | ||
+ | |||
+ | * Klassifizierung von Waren | ||
+ | |||
+ | * Berechtigungskonzept | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Des Weiteren existieren bereits Schnittstellen zur multifunktionalen | ||
+ | Anbindung, z.B.: | ||
+ | |||
+ | * Spezialsystem-Schnittstellen in der Automobilindustrie | ||
+ | |||
+ | * Webschnittstellen (direkte B2B-Webshop-Anbindung, cxbase) | ||
+ | |||
+ | * Anbindung an Mailserver | ||
+ | |||
+ | * EDI-Anbindung (Elektronischer Datenaustausch) | ||
+ | |||
+ | * Automatisierter Import von Katalog-Daten, Artikel-Daten, usw. (z.B. BMEcat) | ||
+ | |||
+ | * Übernahme und Migration von bestehenden Datenbeständen | ||
+ | |||
+ | * Anbindung von Groupware (Exchange, Lotus Notes) | ||
+ | |||
+ | * DATEV-Schnittstellen (und weitere Anbindungen im Finanz- & Steuerwesen) | ||
+ | |||
+ | * SAP-Anbindung (BAPI, T4S, Webservice) | ||
+ | |||
+ | * Individuell nach Ihren Anforderungen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Diese Lösung umfasst individuell konfigurierbare Module für folgende Bereiche und wird stetig weiterentwickelt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:2016-09-20 11_42_20-hsc2015l_firmenpräsentation_web.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Startseite]] |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2019, 09:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Willkommen beim Wiki über das hscERP
Über das hscERP - Dieses Wiki ist ein Projekt zum Aufbau einer Dokumentation der ERP-Software hscERP von hsc solutions. Seit Juni 2016 sind somit 217 Artikel entstanden.
Um auf spezifische Anforderungen im Bereich der Warenwirtschaft optimal eingehen zu können, haben wir aus unserer jahrelangen Erfahrung heraus eine eigene ERP-Lösung entwickelt. Dabei wurden zum einen die individuellen Ansprüche der unterschiedlichen Branchen und zum anderen die Kompatibilität mit diversen Systemen berücksichtigt.
Unser hscERP bietet Ihnen eine breite Basis, die nach Ihren speziellen Anforderungen verändert und erweitert werden kann. Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie durch den Wechsel in eine andere Produktvariante oder das Erweitern des Systems um einzelne Module, auch Ihr ERP-System daran anpassen. Die größten Vorteile liegen somit vor allem in der hohen Flexibilität, den geringen Investitionskosten und dem damit verbundenem schnellen Return on Investment.
Allgemeine Aspekte
Das hscERP ist ein plattformneutrales System und läuft unter Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen.
Durch den modularen Aufbau des Programmes können Sie mit den für Ihre Unternehmen passenden Programmteilen beginnen. Ändert sich Ihr Anforderungsprofil an die Software, ist jederzeit eine Erweiterung um die entsprechenden Funktionen oder zusätzliche Arbeitsplätze möglich.
Das hscERP ist insbesondere durch den flexiblen Aufbau nahezu in fast allen Branchen einsetzbar. Die Menüführung ist übersichtlich. Der logische Maskenaufbau und die intuitive Bedienbarkeit des hscERP garantieren kurze Einarbeitungszeiten für jeden Nutzer. Zudem sind die Masken individuell veränderbar und können somit auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
Das mandantenfähige System verfügt über eine komfortable Stammdatenverwaltung. Dies gewährleistet unter anderem eine einfache und professionelle Pflege des Materialstammes. In den Bereichen Adressen, Informationen und Kontakt zu Kunden, Interessenten, Lieferanten sowie Partnern und Personal sind viele Funktionen, die Sie von CRM-Systemen her kennen implementiert. Die Verknüpfung von CRM-Funktionalität und klassischem ERP bietet Ihnen einen enormen Vorteil. Relevante Daten werden versioniert und somit revisionssicher gespeichert. Dies ermöglicht bspw. die revisionssichere Verwaltung technischer Objekte und Daten.
Durch bereits vorhandene Standardschnittstellen oder auch individueller Entwicklung von speziellen Schnittstellen-Lösungen stellen wir für Sie die Verbindung zu Ihren Kunden, Lieferanten und Partnern her.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Geringe Investitionskosten/schneller Return on Investment
Sie wählen aus drei verschiedenen Varianten aus und können mit dem Minimalsystem preiswert einsteigen.
Investitionssicherheit
Wenn Ihre Anforderungen steigen wächst Ihr hscERP mit, denn Sie
können jederzeit in eine andere Produktvariante wechseln.
Individualität
Ihre speziell gewünschten Funktionen und Arbeitsabläufe implementieren wir für Sie im hscERP.
Offenes System
Wir schaffen die Verbindung zu Ihren Kunden, Lieferanten und Partnern über vorhandene Standardschnittstellen und die Entwicklung spezieller Schnittstellen-Lösungen.
Ausgewählte Features
- Integriertes CRM (Customer-Relationship-Management)
- Klassifizierung von Waren
- Berechtigungskonzept
Des Weiteren existieren bereits Schnittstellen zur multifunktionalen
Anbindung, z.B.:
- Spezialsystem-Schnittstellen in der Automobilindustrie
- Webschnittstellen (direkte B2B-Webshop-Anbindung, cxbase)
- Anbindung an Mailserver
- EDI-Anbindung (Elektronischer Datenaustausch)
- Automatisierter Import von Katalog-Daten, Artikel-Daten, usw. (z.B. BMEcat)
- Übernahme und Migration von bestehenden Datenbeständen
- Anbindung von Groupware (Exchange, Lotus Notes)
- DATEV-Schnittstellen (und weitere Anbindungen im Finanz- & Steuerwesen)
- SAP-Anbindung (BAPI, T4S, Webservice)
- Individuell nach Ihren Anforderungen
Diese Lösung umfasst individuell konfigurierbare Module für folgende Bereiche und wird stetig weiterentwickelt: