Materialstamm/Werksdaten/Kopfdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
K (1 Version importiert) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Modul Materialwirtschaft]] | ||
+ | In den Kopfdaten der Werkszuordnung können Sie Einstellungen zur Preissteuerung und zur Disposition für ein herzustellendes Material festlegen. | ||
[[Datei:2017-11-03_12_14_51-Materialstamm.Werksdaten.Kopfdaten.png|600px|left|thumb|Der Wizard Werksdaten im [[Materialstamm]]]] | [[Datei:2017-11-03_12_14_51-Materialstamm.Werksdaten.Kopfdaten.png|600px|left|thumb|Der Wizard Werksdaten im [[Materialstamm]]]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im Rahmen der Werksdaten werden auch die Einstellungen für Meldebestand, Mindestbestand und Sicherheitsbestand für ein konkretes Material festgelegt. | ||
+ | |||
+ | Mindestbestand ist der Bestand, der nicht unterschritten werden sollte / darf. | ||
+ | |||
+ | Sicherheitsbestand ist eine abgeschwächte Form des Mindestbestandes und dient der Abbildung von eisernen Reserven. | ||
+ | |||
+ | Meldebestand ist der Bestand, bei dessen Unterschreitung oder zu erwartender Unterschreitung eine Meldung an den Benutzer kommen soll (abhängig von den entsprechenden Userparametern) |
Aktuelle Version vom 15. November 2019, 13:37 Uhr
In den Kopfdaten der Werkszuordnung können Sie Einstellungen zur Preissteuerung und zur Disposition für ein herzustellendes Material festlegen.
Im Rahmen der Werksdaten werden auch die Einstellungen für Meldebestand, Mindestbestand und Sicherheitsbestand für ein konkretes Material festgelegt.
Mindestbestand ist der Bestand, der nicht unterschritten werden sollte / darf.
Sicherheitsbestand ist eine abgeschwächte Form des Mindestbestandes und dient der Abbildung von eisernen Reserven.
Meldebestand ist der Bestand, bei dessen Unterschreitung oder zu erwartender Unterschreitung eine Meldung an den Benutzer kommen soll (abhängig von den entsprechenden Userparametern)