Belegarten Vertrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bitte beachten Sie, dass die Belegarten ständig weiterentwickelt werden. ====Belege Vertrieb==== {| class="wikitable" |- ! Belegart ! Belegunterart (Code) !…“) |
(→Belege Vertrieb) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Name | ! Name | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
| + | ! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| Vertriebsanfrage (SDRQ) | | Vertriebsanfrage (SDRQ) | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| Kostenschätzung | | Kostenschätzung | ||
| Vertriebsanfrage die direkt als Kostenschätzung herangezogen werden soll. | | Vertriebsanfrage die direkt als Kostenschätzung herangezogen werden soll. | ||
| − | | hierzu existiert kein Standardformular | + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
|- | |- | ||
| Angebot (SDOF) | | Angebot (SDOF) | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| Rahmenangebot | | Rahmenangebot | ||
| Angebot innerhalb eines Rahmenvertrages | | Angebot innerhalb eines Rahmenvertrages | ||
| − | | hierzu existiert kein Standardformular | + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
|- | |- | ||
| Angebot (SDOF) | | Angebot (SDOF) | ||
| OF03 | | OF03 | ||
| − | | | + | | Anzahlungsangebot |
| − | | Angebot | + | | - |
| − | | hierzu existiert kein Standardformular | + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| + | |- | ||
| + | | Angebot (SDOF) | ||
| + | | OF04 | ||
| + | | Abrufangebot | ||
| + | | - | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |- | ||
| + | | Angebot (SDOF) | ||
| + | | OF05 | ||
| + | | Plausibilisierungsangebot | ||
| + | | - | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |- | ||
| + | | Angebot (SDOF) | ||
| + | | OF06 | ||
| + | | Folgeangebot | ||
| + | | - | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |- | ||
| + | | Angebot (SDOF) | ||
| + | | OF07 | ||
| + | | Nachtragsangebot | ||
| + | | - | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
|- | |- | ||
| + | | Kundenauftrag (SDCO) | ||
| + | | SD01 | ||
| Kundenauftrag | | Kundenauftrag | ||
| − | | | + | | Standard Kundenauftrag oder Auftragsbestätigung |
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Kundenauftrag (SDCO) | ||
| + | | SD02 | ||
| + | | Abrufauftrag | ||
| + | | - | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |- | ||
| + | | Kundenauftrag (SDCO) | ||
| + | | SD03 | ||
| + | | Rahmenauftrag | ||
| + | | Rahmenaufträge werden u.a. für Jahresaufträge mit vereinbarten Rahmen verwendet | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |- | ||
| + | | Kundenauftrag (SDCO) | ||
| + | | SD04 | ||
| + | | statistischer Auftrag | ||
| + | | Statistische Aufträge werden in der Bedarfsplanung nicht berücksichtigt, sind eher für Kennzahlen wie Auftragseingang relevant. | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |- | ||
| + | | Kundenauftrag (SDCO) | ||
| + | | SD05 | ||
| + | | Nachtragsauftrag | ||
| + | | Nachträge z.B. in Projekten | ||
| + | | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | Lieferschein (SDDL) | ||
| + | | DL01 | ||
| Lieferschein | | Lieferschein | ||
| − | | | + | | - |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lieferschein (SDDL) |
| − | | | + | | DL03 |
| + | | interner Lieferschein | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lieferschein (SDDL) |
| − | | | + | | DL04 |
| − | | | + | | Lieferschein Export |
| + | | Lieferschein für Exportabwicklungen | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lieferschein (SDDL) |
| − | | | + | | DL05 |
| + | | Rücklieferschein / Rücknahmeschein | ||
| + | | Ware kommt vom Kunden zurück. | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lieferschein (SDDL) |
| − | | | + | | DL06 |
| − | | | + | | Aufmaßblatt |
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN01 |
| − | | | + | | Rechnung |
| + | | normale Rechnungen | ||
| + | | - | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN02 |
| − | | | + | | Barrechnung |
| + | | Kassenbon bei Verwendung des Kassenmoduls | ||
| + | | - | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN03 |
| − | | | + | | Abschlagsrechnung |
| + | | Wird im Rahmen von Bauprojekten häufig verwendet | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN04 |
| + | | Schlussrechnung | ||
| + | | Wird im Rahmen von Bauprojekten häufig verwendet | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN05 |
| + | | Proformarechnung | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN06 |
| + | | Teilrechnung | ||
| + | | Wird im Rahmen von Bauprojekten häufig verwendet | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rechnung (SDIN) |
| − | | | + | | IN07 |
| + | | Anzahlungsrechnung | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 08:07 Uhr
Bitte beachten Sie, dass die Belegarten ständig weiterentwickelt werden.
Belege Vertrieb
| Belegart | Belegunterart (Code) | Name | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Vertriebsanfrage (SDRQ) | QRQ01 | Anfrage | Vertriebsanfrage für die Erfassung von Kundenanforderungen vor der Angebotserstellung | |
| Vertriebsanfrage (SDRQ) | QRQ02 | Kostenschätzung | Vertriebsanfrage die direkt als Kostenschätzung herangezogen werden soll. | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Angebot (SDOF) | OF01 | Angebot | normales Vertriebsangebot | |
| Angebot (SDOF) | OF02 | Rahmenangebot | Angebot innerhalb eines Rahmenvertrages | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Angebot (SDOF) | OF03 | Anzahlungsangebot | - | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Angebot (SDOF) | OF04 | Abrufangebot | - | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Angebot (SDOF) | OF05 | Plausibilisierungsangebot | - | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Angebot (SDOF) | OF06 | Folgeangebot | - | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Angebot (SDOF) | OF07 | Nachtragsangebot | - | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Kundenauftrag (SDCO) | SD01 | Kundenauftrag | Standard Kundenauftrag oder Auftragsbestätigung | - |
| Kundenauftrag (SDCO) | SD02 | Abrufauftrag | - | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Kundenauftrag (SDCO) | SD03 | Rahmenauftrag | Rahmenaufträge werden u.a. für Jahresaufträge mit vereinbarten Rahmen verwendet | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Kundenauftrag (SDCO) | SD04 | statistischer Auftrag | Statistische Aufträge werden in der Bedarfsplanung nicht berücksichtigt, sind eher für Kennzahlen wie Auftragseingang relevant. | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Kundenauftrag (SDCO) | SD05 | Nachtragsauftrag | Nachträge z.B. in Projekten | hierzu existiert kein gesondertes Standardformular |
| Lieferschein (SDDL) | DL01 | Lieferschein | - | |
| Lieferschein (SDDL) | DL03 | interner Lieferschein | - | |
| Lieferschein (SDDL) | DL04 | Lieferschein Export | Lieferschein für Exportabwicklungen | - |
| Lieferschein (SDDL) | DL05 | Rücklieferschein / Rücknahmeschein | Ware kommt vom Kunden zurück. | - |
| Lieferschein (SDDL) | DL06 | Aufmaßblatt | - | - |
| Rechnung (SDIN) | IN01 | Rechnung | normale Rechnungen | - |
| Rechnung (SDIN) | IN02 | Barrechnung | Kassenbon bei Verwendung des Kassenmoduls | - |
| Rechnung (SDIN) | IN03 | Abschlagsrechnung | Wird im Rahmen von Bauprojekten häufig verwendet | - |
| Rechnung (SDIN) | IN04 | Schlussrechnung | Wird im Rahmen von Bauprojekten häufig verwendet | - |
| Rechnung (SDIN) | IN05 | Proformarechnung | - | - |
| Rechnung (SDIN) | IN06 | Teilrechnung | Wird im Rahmen von Bauprojekten häufig verwendet | - |
| Rechnung (SDIN) | IN07 | Anzahlungsrechnung | - | -
|