Modul:Schnittstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
(→Schnittstellen) |
(→allgemeine Schnittstellen) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==allgemeine Schnittstellen== | ==allgemeine Schnittstellen== | ||
hscERP bietet eine Vielzahl von Schnittstellen für unterschiedlichste Systeme. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass darüber hinaus auch offene API-Schnittstellen angeboten werden, die es ermöglichen, beliebige Systeme anzubinden. | hscERP bietet eine Vielzahl von Schnittstellen für unterschiedlichste Systeme. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass darüber hinaus auch offene API-Schnittstellen angeboten werden, die es ermöglichen, beliebige Systeme anzubinden. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:16em" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:4em"|Themengebiet|Name|Beschreibung | ||
+ | ! Name | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Materialien | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Dokumente | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Stücklisten | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Ereignisse | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Konfiguration | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Geschäftspartner | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Werkstoffe | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Organisation | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Chargen | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Meldungen | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Maßnahmen | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Projekte | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Belege | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Belegpositionen | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 18. September 2023, 14:25 Uhr
Schnittstellen
Eingehende und ausgehende Schnittstellen in Standard- und individuellen Formaten.
allgemeine Schnittstellen
hscERP bietet eine Vielzahl von Schnittstellen für unterschiedlichste Systeme. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass darüber hinaus auch offene API-Schnittstellen angeboten werden, die es ermöglichen, beliebige Systeme anzubinden.
Themengebiet|Name|Beschreibung | Name |
---|---|
1 | Materialien |
2 | Dokumente |
3 | Stücklisten |
4 | Ereignisse |
5 | Konfiguration |
6 | Geschäftspartner |
7 | Werkstoffe |
8 | Organisation |
9 | Chargen |
10 | Meldungen |
11 | Maßnahmen |
12 | Projekte |
13 | Belege |
14 | Belegpositionen |