Materialstamm/Vertriebsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
K (1 Version importiert) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Weitere hinterlegbare Details für Vetriebsdaten sind: | Weitere hinterlegbare Details für Vetriebsdaten sind: | ||
− | * [[/Kopfdaten|Kopfdaten]] | + | * [[Materialstamm/Vertriebsdaten/Kopfdaten|Kopfdaten]] |
− | * [[/Buchhaltungsdaten|Buchhaltungsdaten]] | + | * [[Materialstamm/Vertriebsdaten/Buchhaltungsdaten|Buchhaltungsdaten]] |
− | * [[/Staffelpreise|Staffelpreise]] | + | * [[Materialstamm/Vertriebsdaten/Staffelpreise|Staffelpreise]] |
− | * [[/Kundenstaffelpreise|Kundenstaffelpreise]] | + | * [[Materialstamm/Vertriebsdaten/Kundenstaffelpreise|Kundenstaffelpreise]] |
− | * [[/Datanorm|Datanorm-Daten]] | + | * [[Materialstamm/Vertriebsdaten/Datanorm|Datanorm-Daten]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2017, 10:39 Uhr
Der Tab Vertriebsdaten im Materialstamm zeige grundsätzlich eine Übersicht aller aktuellen Staffelpreise für das gewählte Material an. Dabei gilt, dass Staffelpreise immer eine Kombination aus einer Vertriebsorganisation und einem davon abhängigen Vertriebskanal zugeordnet sein müssen.
Über den Punkt Hinzufügen können weitere Einträge hinzugefügt werden.
Mit einem Doppelklick auf einen bereits bestehenden Eintrag (hier Blau hinterlegt) können dessen Daten bearbeitet werden.
Weitere hinterlegbare Details für Vetriebsdaten sind: