HscERP-Android-App-Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:HSC_Scan_Einstellungen_2.jpg|none|240x400px]] | [[Datei:HSC_Scan_Einstellungen_2.jpg|none|240x400px]] | ||
| + | |||
| + | '''Eingabefelder''' | ||
| + | |||
| + | 1. Terminal ID: ID des Eingabegerätes. Wird bei Warenbewegungen im Referenztext angegeben. | ||
| + | |||
| + | 2. Server Adresse: Adresse des Servers auf dem der hscERP-Webservice läuft | ||
| + | |||
| + | 3. Benutzer: hscERP-Benutzer welcher bei der Datenübertragen für die Anmeldung genutzt werden soll. | ||
| + | |||
| + | 4. Passwort: Passwort des hscERP-Benutzer welcher bei der Datenübertragen für die Anmeldung genutzt werden soll. | ||
| + | |||
| + | 5. Werk: ID des [[Werk|Werks]]in dessen Rahmen das Eingabegerät verwendet wird. | ||
Version vom 9. April 2021, 13:29 Uhr
Zu dein Einstellungen kommt man im Hauptmenü der App über das Maulschlüssel-Symbol oben Rechts in der Ecke. Im Anschluss geht die Seite mit den Einstellungen auf.
Eingabefelder
1. Terminal ID: ID des Eingabegerätes. Wird bei Warenbewegungen im Referenztext angegeben.
2. Server Adresse: Adresse des Servers auf dem der hscERP-Webservice läuft
3. Benutzer: hscERP-Benutzer welcher bei der Datenübertragen für die Anmeldung genutzt werden soll.
4. Passwort: Passwort des hscERP-Benutzer welcher bei der Datenübertragen für die Anmeldung genutzt werden soll.
5. Werk: ID des Werksin dessen Rahmen das Eingabegerät verwendet wird.