|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | /* #REDIRECT */
| |
− | mw.loader.load(https://lizenzserver.hscerp.de/hsc-license-webservice/releasenoteshighest?customerId=*&fromAppVersion=1.0);
| |
− |
| |
| [[Kategorie:Release Notes]] | | [[Kategorie:Release Notes]] |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! style="width: 10%;"|Release
| |
− | ! style="width: 10%;"|Ticketummer
| |
− | ! style="width: 10%;"|Datum
| |
− | ! class="unsortable" style="width: 80%;"|Titel/Kurzbeschreibung
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30884
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.10.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[In Datumsfeldern ist nun zusätzlich zum Shortcut 'y' noch der Shortcut 't' für Today / Heute zugelassen.|In Datumsfeldern ist nun zusätzlich zum Shortcut 'y' noch der Shortcut 't' für Today / Heute zugelassen.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30221
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.10.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Fertigungscockpit ist nun eine Spalte "Anzahl Komponenten" verfügbar. Dadurch kann leicht erkannt werden, welche Aufträge ggf. ohne Komponenten gefertigt werden.|Im Fertigungscockpit ist nun eine Spalte "Anzahl Komponenten" verfügbar. Dadurch kann leicht erkannt werden, welche Aufträge ggf. ohne Komponenten gefertigt werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30909
| |
− | | style="text-align: center;"| 27.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Lagerspiegel-Tabelle wurde um Spalten für Kundenauftrag und Projektnummer erweitert. Die Daten der beiden Spalten werden auf Basis der Materialbedarfsnummer ermittelt.|Die Lagerspiegel-Tabelle wurde um Spalten für Kundenauftrag und Projektnummer erweitert. Die Daten der beiden Spalten werden auf Basis der Materialbedarfsnummer ermittelt.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30985
| |
− | | style="text-align: center;"| 27.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es wurde ein Fehler bei der Gruppierung nach Position im Belegfluss-Fortschritt behoben, durch welchen die Werte Belegzeilen nicht korrekt berechnet wurden.|Es wurde ein Fehler bei der Gruppierung nach Position im Belegfluss-Fortschritt behoben, durch welchen die Werte Belegzeilen nicht korrekt berechnet wurden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30910
| |
− | | style="text-align: center;"| 24.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Das laden des Belegflusses wurde optimier, sodass auch sehr Umfangreiche Belegflüsse geladen werden können.|Das laden des Belegflusses wurde optimier, sodass auch sehr Umfangreiche Belegflüsse geladen werden können.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30869
| |
− | | style="text-align: center;"| 24.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Verbesserung der Duplettensuche im Adressstamm, Rückmeldung wenn keine Dupletten gefunden|Verbesserung der Duplettensuche im Adressstamm, Rückmeldung wenn keine Dupletten gefunden]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30518
| |
− | | style="text-align: center;"| 21.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Brutto/Netto-Rechnung werden nun auch die Vorgänge aus dem erst besten dem Material zugeordneten Arbeitsplan übernommen.|Im Rahmen der Brutto/Netto-Rechnung werden nun auch die Vorgänge aus dem erst besten dem Material zugeordneten Arbeitsplan übernommen.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 25235
| |
− | | style="text-align: center;"| 21.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Lagerbestandstabellen (z.b. im Lagerplatz) können nun auch per Rechtsklickfunktion Warenumbuchungen vorgenommen werden.|Im Rahmen der Lagerbestandstabellen (z.b. im Lagerplatz) können nun auch per Rechtsklickfunktion Warenumbuchungen vorgenommen werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 20906
| |
− | | style="text-align: center;"| 21.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Das hscERP wurde um ein Änderungsmanagement-Feature für den Austausch von Materialien in Stücklisten erweitert. Der Assistent kann im Materialstamm unter Extra's 'Änderungsdienst Materialien ersetzen' aufgerufen werden.|Das hscERP wurde um ein Änderungsmanagement-Feature für den Austausch von Materialien in Stücklisten erweitert. Der Assistent kann im Materialstamm unter Extra's 'Änderungsdienst Materialien ersetzen' aufgerufen werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30891
| |
− | | style="text-align: center;"| 20.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Wenn man von einer Rechnung eine Kopie erstellt, dann wird das Leistungsdatum nicht mit kopiert.|Wenn man von einer Rechnung eine Kopie erstellt, dann wird das Leistungsdatum nicht mit kopiert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30555
| |
− | | style="text-align: center;"| 16.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Preisübernahme im Rahmen der HK-Kalkulation wurde überarbeitet. Es gibt nun Checkboxen bei denen man die zu übernehmenden Preise auswählen kann. Im Kopfbereich gibt es einen Button mittels dem man dann die ausgewählten Preise übernimmt.|Die Preisübernahme im Rahmen der HK-Kalkulation wurde überarbeitet. Es gibt nun Checkboxen bei denen man die zu übernehmenden Preise auswählen kann. Im Kopfbereich gibt es einen Button mittels dem man dann die ausgewählten Preise übernimmt.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30745
| |
− | | style="text-align: center;"| 15.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Ist dieser aktiv so wird beim Tab-Wechsel der alte Tab in den Lesemodus versetzt. Es wurde der Parameter eingeführt. Ist dieser aktiv, so wird ein Tabwechsel verhindert, falls noch offene ungespeicherte Änderungen im alten Tab vorliegen. Funktioniert nur wenn aktiv ist. | Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Ist dieser aktiv so wird beim Tab-Wechsel der alte Tab in den Lesemodus versetzt. Es wurde der Parameter eingeführt. Ist dieser aktiv, so wird ein Tabwechsel verhindert, falls noch offene ungespeicherte Änderungen im alten Tab vorliegen. Funktioniert nur wenn aktiv ist.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30520
| |
− | | style="text-align: center;"| 15.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[In der Belegpositionstabelle (Einkauf/Vertrieb) kann nun die Menge direkt in der Tabelle editiert werden. Dabei werden auch die individuellen Staffelpreise berücksichtigt.|In der Belegpositionstabelle (Einkauf/Vertrieb) kann nun die Menge direkt in der Tabelle editiert werden. Dabei werden auch die individuellen Staffelpreise berücksichtigt.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30510
| |
− | | style="text-align: center;"| 15.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Ladeperformance des Lieferplans wurde verbessert. Des Weiteren wurde ein Kundenfilter und ein Lieferterminfilter eingebaut.|Die Ladeperformance des Lieferplans wurde verbessert. Des Weiteren wurde ein Kundenfilter und ein Lieferterminfilter eingebaut.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30854
| |
− | | style="text-align: center;"| 15.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Aus DSGVO Gründen wurde die Suche nach Mitarbeitern nun auf eine reduzierte Anzahl von Feldern (keine Adresse) reduziert. In der Suche nach Personen werden hierbei in Abhängigkeit, ob eine Berechtigung für Personaldaten vorhanden ist, die entsprechenden Anzeigeoptionen ausgeblendet.|Aus DSGVO Gründen wurde die Suche nach Mitarbeitern nun auf eine reduzierte Anzahl von Feldern (keine Adresse) reduziert. In der Suche nach Personen werden hierbei in Abhängigkeit, ob eine Berechtigung für Personaldaten vorhanden ist, die entsprechenden Anzeigeoptionen ausgeblendet.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30501
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Mithilfe des Benutzerparameters können die Bedarfserfüllungen einer Position automatisch aktualisiert werden, wenn die Menge der Position geändert wird. Funktioniert nur wenn es maximal einen Bedarfserfüllungseintrag gibt.|Mithilfe des Benutzerparameters können die Bedarfserfüllungen einer Position automatisch aktualisiert werden, wenn die Menge der Position geändert wird. Funktioniert nur wenn es maximal einen Bedarfserfüllungseintrag gibt.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 16738
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Ortsteil/Stadtteil kann DIN-5008-konform direkt vor der Zeile für die Straße bei einer formatierten Adresse ausgegeben werden|Ortsteil/Stadtteil kann DIN-5008-konform direkt vor der Zeile für die Straße bei einer formatierten Adresse ausgegeben werden]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 8182
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es ist nun möglich eine Gruppe von Schichtplänen einem Arbeitsplatz zuzuweisen.|Es ist nun möglich eine Gruppe von Schichtplänen einem Arbeitsplatz zuzuweisen.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30547
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[In der Kundenmaterial-Spezifikation (Kundenstamm Kundenspezifikationen) kann nun neben der Kunden-Materialnummer auch eine Kundenbezeichnung, Langtext und interne Info hinterlegt werden.|In der Kundenmaterial-Spezifikation (Kundenstamm Kundenspezifikationen) kann nun neben der Kunden-Materialnummer auch eine Kundenbezeichnung, Langtext und interne Info hinterlegt werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30741
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Lagertabelle wurde um eine Spalte Änderungsindex erweitert. In dieser wird der Änderungsindex des Materials im Lager angezeigt.|Die Lagertabelle wurde um eine Spalte Änderungsindex erweitert. In dieser wird der Änderungsindex des Materials im Lager angezeigt.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30749
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Folgefunktionen werden nun bei den Rückständen auch die verschiedenen Liefertermin-Daten als Spalten mit angezeigt.|Im Rahmen der Folgefunktionen werden nun bei den Rückständen auch die verschiedenen Liefertermin-Daten als Spalten mit angezeigt.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30786
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Basiseinheitsumrechnungen wurde ein Fehler im Rahmen der Merklisten-Funktion behoben.|Im Rahmen der Basiseinheitsumrechnungen wurde ein Fehler im Rahmen der Merklisten-Funktion behoben.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30763
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Pflegemaske für Aktivitätsgruppen wurde verbessert und auf einen aktuelleren Stand gebracht.|Die Pflegemaske für Aktivitätsgruppen wurde verbessert und auf einen aktuelleren Stand gebracht.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30764
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Beim öffnen der Systemeinstellungen wird nun der Mandant '000' automatisch immer geladen.|Beim öffnen der Systemeinstellungen wird nun der Mandant '000' automatisch immer geladen.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30720
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Wenn man einen Benutzer lädt und im Anschluss einen neuen Benutzer angelegt, wird man nun gefragt, ob man die Rechte des geladenen Nutzers für den neuen übernehmen möchte.|Wenn man einen Benutzer lädt und im Anschluss einen neuen Benutzer angelegt, wird man nun gefragt, ob man die Rechte des geladenen Nutzers für den neuen übernehmen möchte.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30765
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Wenn man einen neuen Nutzer anlegt und mit diesem das hscERP das erste mal startet, so startet das ERP nicht mehr minimiert in der rechten oberen Ecke.|Wenn man einen neuen Nutzer anlegt und mit diesem das hscERP das erste mal startet, so startet das ERP nicht mehr minimiert in der rechten oberen Ecke.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30595
| |
− | | style="text-align: center;"| 12.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es ist nun möglich aus der Komponentenliste des Fertigungsauftrages direkt in die jeweilige Bestellung, Folge-Fertigungsauftrag oder Materialbedarfsliste zu springen.|Es ist nun möglich aus der Komponentenliste des Fertigungsauftrages direkt in die jeweilige Bestellung, Folge-Fertigungsauftrag oder Materialbedarfsliste zu springen.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30710
| |
− | | style="text-align: center;"| 12.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es ist nun möglich den Standardtyp für neue Geschäftspartner (Einkauf und Vertrieb) als Benutzerparameter vorzudefinieren. Damit kann beispielsweise gesteuert werden, dass neue Kunden zunächst als Interessenten angelegt werden.|Es ist nun möglich den Standardtyp für neue Geschäftspartner (Einkauf und Vertrieb) als Benutzerparameter vorzudefinieren. Damit kann beispielsweise gesteuert werden, dass neue Kunden zunächst als Interessenten angelegt werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30374
| |
− | | style="text-align: center;"| 08.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die hsc Android-App wurde um ein Szenario Warenumbuchung erweitert.|Die hsc Android-App wurde um ein Szenario Warenumbuchung erweitert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30375
| |
− | | style="text-align: center;"| 08.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die hsc Android App wurde um ein Szenario Warenausgang zu Fertigungsauftrag erweitert.|Die hsc Android App wurde um ein Szenario Warenausgang zu Fertigungsauftrag erweitert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30260
| |
− | | style="text-align: center;"| 07.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Beim Warenausgangsassistent kann nun gewählt werden, ob der Dateiname dynamisch oder temporär sein soll. Dies kann auch über einen Benutzerparameter vorbelegt werden.|Beim Warenausgangsassistent kann nun gewählt werden, ob der Dateiname dynamisch oder temporär sein soll. Dies kann auch über einen Benutzerparameter vorbelegt werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30263
| |
− | | style="text-align: center;"| 07.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es steht nun ein Export für Zollrelevante Daten (Wertübersicht je Zolltarifnummer) über das Menü Extras zur Verfügung.|Es steht nun ein Export für Zollrelevante Daten (Wertübersicht je Zolltarifnummer) über das Menü Extras zur Verfügung.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30552
| |
− | | style="text-align: center;"| 03.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Warenbewegungs-Stornierungsfunktion muss nun auch ein Grund angegeben werden. Des Weiteren gibt es nun auch die Option nur eine Teilmenge zu stornieren.|Im Rahmen der Warenbewegungs-Stornierungsfunktion muss nun auch ein Grund angegeben werden. Des Weiteren gibt es nun auch die Option nur eine Teilmenge zu stornieren.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30545
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der der Lagerdaten im Materialstamm ist es nun auch möglich die Daten anderer Revisionen mit zuladen und diese anzuzeigen.|Im Rahmen der der Lagerdaten im Materialstamm ist es nun auch möglich die Daten anderer Revisionen mit zuladen und diese anzuzeigen.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30534
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Dieser ist Standardmäßig aktiv. Ist der Parameter aktiv, so erfolgt beim Austausch eines Materials oder der Aktualisierung per Enter oder dem ändern der Menge nun keine Rückfrage ob ein etwaig gefundener neuer Staffelpreis genutzt werden soll oder nicht. Der Preis wird einfach aktualisiert. |Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Dieser ist Standardmäßig aktiv. Ist der Parameter aktiv, so erfolgt beim Austausch eines Materials oder der Aktualisierung per Enter oder dem ändern der Menge nun keine Rückfrage ob ein etwaig gefundener neuer Staffelpreis genutzt werden soll oder nicht. Der Preis wird einfach aktualisiert. ]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30585
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Bestellung wird bei der Folgefunktion Kreditorrechnung erstellen nun auch der Assistent angeboten. Ist per Nutzerparameter einschaltbar.|Im Rahmen der Bestellung wird bei der Folgefunktion Kreditorrechnung erstellen nun auch der Assistent angeboten. Ist per Nutzerparameter einschaltbar.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30581
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Systemeinstellungen können nun auch die Übersetzungen von Basiseinheiten gepflegt werden.|Im Rahmen der Systemeinstellungen können nun auch die Übersetzungen von Basiseinheiten gepflegt werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30588
| |
− | | style="text-align: center;"| 01.09.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Tabelle mit den Lagerbeständen wurde um eine Spalte Basiseinheit erweitert.|Die Tabelle mit den Lagerbeständen wurde um eine Spalte Basiseinheit erweitert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30491
| |
− | | style="text-align: center;"| 31.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[In der Vertriebsübersicht ist nun eine Spalte für Beleg hat Folgebelege eingebaut. Dadurch wird es möglich nach Belegen zu filtern, die noch keine Folgebelege haben. Gleichzeitig wurde noch ein Filter in Vertriebsübersicht und Einkaufsübersicht eingearbeitet, so dass stornierte Belege explizit aufgeblendet werden können.|In der Vertriebsübersicht ist nun eine Spalte für Beleg hat Folgebelege eingebaut. Dadurch wird es möglich nach Belegen zu filtern, die noch keine Folgebelege haben. Gleichzeitig wurde noch ein Filter in Vertriebsübersicht und Einkaufsübersicht eingearbeitet, so dass stornierte Belege explizit aufgeblendet werden können.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30582
| |
− | | style="text-align: center;"| 31.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Ist dieser Parameter aktiv, dann wird im Rahmen der Materialsuche in einer Belegposition der Sprachschlüssel entsprechend der Sprachangabe der Position vorbelegt. Ist der Parameter deaktiviert so erfolgt keine Vorbelegung.|Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Ist dieser Parameter aktiv, dann wird im Rahmen der Materialsuche in einer Belegposition der Sprachschlüssel entsprechend der Sprachangabe der Position vorbelegt. Ist der Parameter deaktiviert so erfolgt keine Vorbelegung.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30704
| |
− | | style="text-align: center;"| 31.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es wurde ein Fehler behoben, welcher beim Druck von Rücklieferscheinen zu Problemen führen konnte.|Es wurde ein Fehler behoben, welcher beim Druck von Rücklieferscheinen zu Problemen führen konnte.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30504
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die HK-Kalkulation im Materialstamm kalkuliert nun intern immer mit min. 6 Nachkommastellen. Alle Werte, welche auch in der Benutzeroberfläche angezeigt werden, werden jedoch weiterhin auf die im System konfigurierte Anzahl an Nachkommastellen für Währungen gerundet.|Die HK-Kalkulation im Materialstamm kalkuliert nun intern immer mit min. 6 Nachkommastellen. Alle Werte, welche auch in der Benutzeroberfläche angezeigt werden, werden jedoch weiterhin auf die im System konfigurierte Anzahl an Nachkommastellen für Währungen gerundet.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30543
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Der Lesemodus wird nun farblich besonders kenntlich gemacht.|Der Lesemodus wird nun farblich besonders kenntlich gemacht.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30542
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Ist dieser Aktiv wird in den Werksdaten die Preissteuerung automatisch auf Basis der Kaufteil-Markierung aktualisiert.|Es wurde der Benutzerparameter eingeführt. Ist dieser Aktiv wird in den Werksdaten die Preissteuerung automatisch auf Basis der Kaufteil-Markierung aktualisiert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30541
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Material-Neuanlage werden nun direkt Standardwerksdaten generiert und hinterlegt.|Im Rahmen der Material-Neuanlage werden nun direkt Standardwerksdaten generiert und hinterlegt.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30539
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Das Eingabefeld der Lieferzeit wurde vergrößert.|Das Eingabefeld der Lieferzeit wurde vergrößert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30519
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[In der Belegpositions-Tabelle (Einkauf + Vertrieb) können nun die referenzierten Fertigungsaufträge angezeigt werden und über das Kontextmenü direkt in den Fertigungsauftrag gesprungen werden.|In der Belegpositions-Tabelle (Einkauf + Vertrieb) können nun die referenzierten Fertigungsaufträge angezeigt werden und über das Kontextmenü direkt in den Fertigungsauftrag gesprungen werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30514
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Das Angebot wurde im eine Folgefunktion "Vertrag erzeugen" erweitert.|Das Angebot wurde im eine Folgefunktion "Vertrag erzeugen" erweitert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30512
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Beleg-Positionstabelle wurde um Spalten für die verschiedenen Lieferdatumsangaben aus der Position erweitert.|Die Beleg-Positionstabelle wurde um Spalten für die verschiedenen Lieferdatumsangaben aus der Position erweitert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30507
| |
− | | style="text-align: center;"| 30.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Per Benutzerparameter kann nun gesteuert werden, ob Staffelpreise im Einkauf / Vertrieb automatisch außer Kraft gesetzt werden, sobald ein neuer Preis für dieselbe Staffeldefiniert wird. Zusätzlich kann nun per Benutzerparameter gesteuert werden, ob das Feld "letzte Preiskontrolle" automatisch gepflegt werden soll.|Per Benutzerparameter kann nun gesteuert werden, ob Staffelpreise im Einkauf / Vertrieb automatisch außer Kraft gesetzt werden, sobald ein neuer Preis für dieselbe Staffeldefiniert wird. Zusätzlich kann nun per Benutzerparameter gesteuert werden, ob das Feld "letzte Preiskontrolle" automatisch gepflegt werden soll.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30596
| |
− | | style="text-align: center;"| 25.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Es können nun die ID als auch der selektierte Wert einer Auswahlbox (Combobox) per Kontextmenü in die Zwischenablage übernommen werden. |Es können nun die ID als auch der selektierte Wert einer Auswahlbox (Combobox) per Kontextmenü in die Zwischenablage übernommen werden. ]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30593
| |
− | | style="text-align: center;"| 25.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Releasenotes als PDF können nun direkt aus der hscERP Oberfläche generiert werden. Menüpunkt Hilfe|Releasenotes als PDF können nun direkt aus der hscERP Oberfläche generiert werden. Menüpunkt Hilfe]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30497
| |
− | | style="text-align: center;"| 19.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Validierung bzgl. der Mindestbestellmenge im Einkauf wird nun korrekterweise nur noch bei Bestellungen durchgeführt.|Die Validierung bzgl. der Mindestbestellmenge im Einkauf wird nun korrekterweise nur noch bei Bestellungen durchgeführt.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 29840
| |
− | | style="text-align: center;"| 16.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Performance des Speicherprozess von Bestellungen mit vielen Positionen im Einkauf wurde verbessert.|Die Performance des Speicherprozess von Bestellungen mit vielen Positionen im Einkauf wurde verbessert.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30431
| |
− | | style="text-align: center;"| 13.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Rahmen der Werksdaten bei den Zolldaten kann ein Artikel nun als explizit nicht Zoll relevant markiert werden.|Im Rahmen der Werksdaten bei den Zolldaten kann ein Artikel nun als explizit nicht Zoll relevant markiert werden.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30330
| |
− | | style="text-align: center;"| 11.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Die Performance beim Umgang mit vielen Dokumenten im Fertigungscockpit wurde erhöht.|Die Performance beim Umgang mit vielen Dokumenten im Fertigungscockpit wurde erhöht.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30353
| |
− | | style="text-align: center;"| 10.08.2021
| |
− | | style="text-align: left;"| [[Im Firmenkalender wurde unter Extra's eine Hilfsfunktion eingebaut mittels der man alle Feiertage aus allen Personenkalendern des selben Jahres entfernen kann.|Im Firmenkalender wurde unter Extra's eine Hilfsfunktion eingebaut mittels der man alle Feiertage aus allen Personenkalendern des selben Jahres entfernen kann.]]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: left;"| xxx
| |
− | | style="text-align: left;"| 30389
| |
− | | style="text-align: center;"| 10.08.2021
| |
