Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Auswertung im Hintergrund erstellen) |
|||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
| Berechtigunsaudit | | Berechtigunsaudit | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Reportvorlagen erstellen oder anpassen=== | ||
+ | |||
+ | Reportvorlagen für die verschiedenen Berichte können wie in [[Druckformulare & Etiketten]] beschrieben angepasst werden. |
Version vom 15. Oktober 2023, 06:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Um eine Auswertung zu erstellen wählen Sie im Menüpunkt Reporting den Unterpunkt Standardreports.
Reports beziehungsweise Auswertungen helfen Ihnen dabei sich einen Überblick über verschiedene Kennzahlen Ihres Betriebs zu verschaffen.
Report erstellen
Um einen neuen Report zu erstellen, wählen Sie die gewünschte Auswertung auf der linken Seite im Report Baum, mit einem Doppelklick aus. Nun können Sie noch eine Beschreibung hinzufügen und den gewünschten Zeitraum auswählen. Benutzen Sie den Button Ausführen um den entsprechenden Report zu drucken. Mithilfe von PrintPreview wird Ihnen zuerst eine Vorschau des Reports angezeigt und PrintDMS legt die Auswertung in Ihrem DMS System ab.
Auswertung im Hintergrund erstellen
Neben der manuellen Ausführung von Reports ist es problemlos möglich, Auswertungen als Hintergrundjob einzuplanen und anhand dynamischer Parameter (z.B. Zeiträume) die kompletten Auswertungen zyklisch einzuplanen. Als Ergebnis wird der Report (z.B. als Excel, PDF oder anderes Ergebnis) entweder auf einem zentralen Server abgelegt oder bei Bedarf auch direkt per Mail an die gewünschten Empfänger verschickt. Somit lassen sich Auswertungen automatisieren.
Folgende Parameter können momentan verwendet werden:
Parameter | Verwendung / Bedeutung |
---|---|
reportClass | Interner Klassenname für den Bericht der ausgeführt werden soll. |
outputFile | Dateiname für das Ergebnis |
sendbymail | Boolean : true | false entscheidet, ob eine Mail verschickt werden soll. |
mailTo | Empfänger / Empfängerliste an den die Mail gehen soll |
mailCc | Empfänger / Empfängerliste an den die Mail in Kopie gehen soll |
mailBcc | Empfänger / Empfängerliste an den die Mail in Blindkopie gehen soll |
mailSubject | Titel, der in der Mail angegeben werden soll |
deleteAfterSendMail | Boolean : true | false entscheidet, ob nach Verschicken der Mail die Datei auf dem Server gelöscht werden soll. |
Auswertung
Kennzahlen Vertrieb
Code | Name |
---|---|
AE01 | Auftragseingang |
AE02 | Auftragseingang/Umsatz |
AE03 | Auftragseingang/Umsatz je Geschäftsbereich |
AV01 | Auftragsvolumen offen |
CC01 | Kostenstellen |
GE01 | Allgemeine Geschäftsentwicklung |
U01 | Umsatz eines Kunden |
U02 | Umsatz pro Mitarbeiter |
U03 | Umsatz je Artikelkategorie |
U04 | Umsatz je Kundenkategorie |
U05 | Umsatz je zugeordneter Mitarbeiter |
U06 | Umsatz je Material |
U07 | Umsatz eines Materials |
U08 | Umsatz je Kunde |
U09 | Umsatz je Artikellieferant |
K01 | Kassenjournal |
OP01 | Offene Posten Liste |
RA01 | Rechnungsausgangsbuch |
T01 | Test Bestellungen |
Einkaufskennzahlen
Code | Name |
---|---|
LT01 | Liefertreue Histogramm |
PC01 | Bestellung je Lieferant |
PC02 | Umsatz je Lieferant |
LT02 | Liefertreue je Lieferant |
LT03 | Lieferfähigkeit je Lieferant |
LT04 | Lieferterminvergleich je Lieferant |
QM Kennzahlen
Code | Name |
---|---|
QM01 | Meldungsstatistik |
QM02 | Meldungsstatistik Summiert |
QM03 | Meldungsstatistik Materialklasse |
QM04 | Meldungsbearbeitung KPI |
QT01 | Maßnahmenbearbeitung KPI |
QP01 | Prüflose nach Zeitraum |
QP02 | Prüflose nach Zeitraum und Prüfart |
QP03 | Prüflose nach Prüfmerkmal |
QP04 | Prüfmerkmals Statistik |
QP05 | Trendanalyse Prüfmerkmal |
QP06 | Prüfergebnisse pro Anlage |
QP07 | Prüfergebnisse pro Materialnummerse |
Materialpflege
Code | Name |
---|---|
CL01 | Klassifizierungsstatus |
MP01 | Projektpreisübersicht je Material |
Lagerauswertungen
Code | Name |
---|---|
ST01 | Lagerspiegel |
ST02 | Haltbarkeitsdaten |
ST03 | Warenbewegung nach Zeitraum |
ST04 | Warenbewegung zum Material |
ST05 | Lagerbewertung |
ST06 | Warenein- und ausgangsbewertung |
Service Kennzahlen
Code | Name |
---|---|
CS01 | Wartungsübersicht |
HR Kennzahlen
Code | Name |
---|---|
HT01 | Zeitauswertung Mitarbeiter |
HT02 | Urlaubslisten |
HT03 | Urlaubsliste einzelner Mitarbeiter |
HT04 | Einsatzortliste |
HT05 | Bertriebsstättenauswertung |
HP01 | Provisionsauswertung pro Person |
Produktionsauswertungen
Code | Name |
---|---|
PP01 | Kapazitäten Fertigung |
Logistik Kennzahlen
Code | Name |
---|---|
LO01 | Transportauswertungen |
System
Code | Name |
---|---|
US01 | Berechtigunsaudit |
Reportvorlagen erstellen oder anpassen
Reportvorlagen für die verschiedenen Berichte können wie in Druckformulare & Etiketten beschrieben angepasst werden.