Modul:Schnittstellen/Standardimporte: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Modul Schnittstellen/Standardimport ==Generischer Datenimporter== === Allgemeines ===“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
+ | |||
+ | Im Menübaum unter Zentrale Funktionen / Generischer Datenimporter findet sich eine Programmfunktionalität, die es erlaubt, bestimmte Daten und Tabellen aus hscERP zu exportieren oder auch zu importieren. | ||
+ | |||
+ | ====Import==== | ||
+ | |||
+ | Der Datenimport dient im Wesentlichen dazu, bei Programmeinführung im Rahmen eines Projektes Daten aus einem Altsystem auf einfache Weise in hscERP zu übernehmen. Das erleichtert maßgeblich die Datenübertragung für die meisten Stammdaten vom Altsystem in hscERP und verringert somit die Fehleranfälligkeit und den Aufwand gegenüber einer manuellen Datenpflege. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Export==== | ||
+ | |||
+ | Im Gegensatz zum Import kann der Datenexport auch regelmäßig erfolgen, um bspw. an weitere Nachfolgesysteme Daten zu übergeben oder auch für erweiterte Auswertungen oder Statistiken über Drittsoftware. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Funktionsweise === |
Version vom 10. September 2024, 12:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Generischer Datenimporter
Allgemeines
Im Menübaum unter Zentrale Funktionen / Generischer Datenimporter findet sich eine Programmfunktionalität, die es erlaubt, bestimmte Daten und Tabellen aus hscERP zu exportieren oder auch zu importieren.
Import
Der Datenimport dient im Wesentlichen dazu, bei Programmeinführung im Rahmen eines Projektes Daten aus einem Altsystem auf einfache Weise in hscERP zu übernehmen. Das erleichtert maßgeblich die Datenübertragung für die meisten Stammdaten vom Altsystem in hscERP und verringert somit die Fehleranfälligkeit und den Aufwand gegenüber einer manuellen Datenpflege.
Export
Im Gegensatz zum Import kann der Datenexport auch regelmäßig erfolgen, um bspw. an weitere Nachfolgesysteme Daten zu übergeben oder auch für erweiterte Auswertungen oder Statistiken über Drittsoftware.