Modul:Materialwirtschaft/Pfandartikel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Pfand für Artikel oder Artikelgruppen wird oftmals für Europaletten oder auch Gasflaschen berechnet. Dazu wird zusätzlich zum eigentlichen Material noch ein zusätzliche Pfandposition berechnet, die dem Kunden später bei Rückgabe des Leerguts zurück erstattet wird. | Pfand für Artikel oder Artikelgruppen wird oftmals für Europaletten oder auch Gasflaschen berechnet. Dazu wird zusätzlich zum eigentlichen Material noch ein zusätzliche Pfandposition berechnet, die dem Kunden später bei Rückgabe des Leerguts zurück erstattet wird. | ||
− | |||
=== Voraussetzung === | === Voraussetzung === | ||
+ | In hscERP wird dies umgesetzt, indem einer oder mehrere Pfandartikel angelegt werden, welche direkt mit einem Artikel, für den der Pfand berechnet werden soll, "gekoppelt" werden. | ||
+ | [[Datei:Pfandartikel_1.jpg]] | ||
=== Nutzung === | === Nutzung === |
Version vom 25. September 2024, 13:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pfandartikel
Allgemeines
Pfand für Artikel oder Artikelgruppen wird oftmals für Europaletten oder auch Gasflaschen berechnet. Dazu wird zusätzlich zum eigentlichen Material noch ein zusätzliche Pfandposition berechnet, die dem Kunden später bei Rückgabe des Leerguts zurück erstattet wird.
Voraussetzung
In hscERP wird dies umgesetzt, indem einer oder mehrere Pfandartikel angelegt werden, welche direkt mit einem Artikel, für den der Pfand berechnet werden soll, "gekoppelt" werden.