Portal:Module: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki hscerp
(→Modulbeschreibung) |
(→Modulbeschreibung) |
||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Variantenmanagement|Materialwirtschaft-Variantenmanagement]] | + | | [[Modul:Materialwirtschaft/Variantenmanagement|Materialwirtschaft-Variantenmanagement]] |
| Verwaltung von Material, das für definierte Materialeigenschaften abweichende Ausprägungen besitzt. | | Verwaltung von Material, das für definierte Materialeigenschaften abweichende Ausprägungen besitzt. | ||
|- | |- |
Version vom 27. März 2023, 06:39 Uhr
Das hscERP ist in verschiedene Module aufgeteilt. Je nach Ausprägung der Lizenz erhalten Sie mehr oder weniger Module. Einige Module, wie z.B. die Materialwirtschaft enthalten weitere Untermodule. Diese Untermodule benötigen zwangsläufig das zugehörige Basismodul.
Modulbeschreibung
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Basismodul | Das Basismodul enthält alle grundlegenden Funktionen, die zur Nutzung von hscERP notwendig sind, wie bspw. Nutzerverwaltung, Verbindung zur Datenbank, benutzerspezifische Einstellungen usw. |
Basismodul-Klassifizierung | Das Klassifizierungsmodul enthält Funktionen zur Verschlagwortung von Datenobjekten und der Ausbildung von Sachmerkmalsleisten. |
Basismodul-Zentrale Funktionen | Enthält allgemeine Funktionen zur Datenbankkonnektivität, Nutzerverwaltung und Berechtigungssteuerung |
Materialwirtschaft | Das Modul Materialwirtschaft beeinhaltet ein Reihe Funktionen zur Verwaltung des Materialsstamms. Das schließt neben Artikeln auch Dienstleistungen ein. Parameter zur Lagerfähigkeit, Preiskennzeichnung, Bestandsführung usw. |
Materialwirtschaft-Seriennummern | Enthält Funktionalitäten zur Vergabe eindeutiger Nummern pro Material. |
Materialwirtschaft-Gutschein | Verkauf und Einlösung von Gutscheinen. |
Materialwirtschaft-Chargenverwaltung | Funktionen zur automatischen oder manuellen Vergabe von Losnummern für Materialgebinde. |
Materialwirtschaft-Werkstoffverwaltung | Verwaltung von Werkstoffen für Material. |
Materialwirtschaft-Stücklistenverwaltung | Dieses Modul beeinhaltet von Funktionen zur Verwaltung, Pflege und Nutzung von Stücklisten. Mit der Verwendung von geschachtelten Stücklisten können Hierarchien aufgebaut werden. |
Materialwirtschaft-Rezepturverwaltung | Verwaltung von Rezepturen, bspw. der Lebensmittel- und chemischen Industrie. |
Materialwirtschaft-Herstellkalkulation | Ermittlung von Materialkosten aufgrund Beschaffung- und Fertigungskosten. |
Materialwirtschaft-Disposition | Das Modul enthält Funktionen zur Bestimmung von Materialbedarfen aufgrund geplanter Zu- und Abgänge und Vorgaben aus den Materialbeständen. |
Materialwirtschaft-Reichweitenplanung | |
Materialwirtschaft-Variantenmanagement | Verwaltung von Material, das für definierte Materialeigenschaften abweichende Ausprägungen besitzt. |
Materialwirtschaft-Pfandartikelverwaltung | Ausgabe und Rückerstattung von Pfandartikeln. |
Materialwirtschaft-Änderungausftrag | Ersetzung von Datenobjekten durch neuere Versionen oder Produkte. |
Materialwirtschaft-Werkzeugausgabe | Funktionen zur Verwaltung, Ausleihe und Rücknahme von Werkzeugen. |
Materialwirtschaft-Exportmaterialkatalog |