Portal:Module
Aus Wiki hscerp
Version vom 18. April 2023, 10:10 Uhr von Frank.rappsilber (Diskussion | Beiträge)
Das hscERP ist in verschiedene Module aufgeteilt. Je nach Ausprägung der Lizenz erhalten Sie mehr oder weniger Module. Einige Module, wie z.B. die Materialwirtschaft enthalten weitere Untermodule. Diese Untermodule benötigen zwangsläufig das zugehörige Basismodul.
Modulbeschreibung
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Basismodul | Das Basismodul enthält alle grundlegenden Funktionen, die zur Nutzung von hscERP notwendig sind, wie bspw. Nutzerverwaltung, Verbindung zur Datenbank, benutzerspezifische Einstellungen usw. |
Basismodul-Klassifizierung | Das Klassifizierungsmodul enthält Funktionen zur Verschlagwortung von Datenobjekten und der Ausbildung von Sachmerkmalsleisten. |
Basismodul-Zentrale Funktionen | Enthält allgemeine Funktionen zur Datenbankkonnektivität, Nutzerverwaltung und Berechtigungssteuerung |
Materialwirtschaft | Das Modul Materialwirtschaft beeinhaltet ein Reihe Funktionen zur Verwaltung des Materialsstamms. Das schließt neben Artikeln auch Dienstleistungen ein. Parameter zur Lagerfähigkeit, Preiskennzeichnung, Bestandsführung usw. |
Materialwirtschaft-Seriennummern | Enthält Funktionalitäten zur Vergabe eindeutiger Nummern pro Material. |
Materialwirtschaft-Gutschein | Verkauf und Einlösung von Gutscheinen. |
Materialwirtschaft-Chargenverwaltung | Funktionen zur automatischen oder manuellen Vergabe von Losnummern für Materialgebinde. |
Materialwirtschaft-Werkstoffverwaltung | Verwaltung von Werkstoffen für Material. |
Materialwirtschaft-Stücklistenverwaltung | Dieses Modul beeinhaltet von Funktionen zur Verwaltung, Pflege und Nutzung von Stücklisten. Mit der Verwendung von geschachtelten Stücklisten können Hierarchien aufgebaut werden. |
Materialwirtschaft-Rezepturverwaltung | Verwaltung von Rezepturen, bspw. der Lebensmittel- und chemischen Industrie. |
Materialwirtschaft-Herstellkostenkalkulation | Ermittlung von Materialkosten aufgrund Beschaffung- und Fertigungskosten. |
Materialwirtschaft-Disposition | Das Modul enthält Funktionen zur Bestimmung von Materialbedarfen aufgrund geplanter Zu- und Abgänge und Vorgaben aus den Materialbeständen. |
Materialwirtschaft-Reichweitenplanung | |
Materialwirtschaft-Variantenmanagement | Verwaltung von Material, das für definierte Materialeigenschaften abweichende Ausprägungen besitzt. |
Materialwirtschaft-Pfandartikelverwaltung | Ausgabe und Rückerstattung von Pfandartikeln. |
Materialwirtschaft-Änderungauftrag | Ersetzung von Datenobjekten durch neuere Versionen oder Produkte. |
Materialwirtschaft-Werkzeugausgabe | Funktionen zur Verwaltung, Ausleihe und Rücknahme von Werkzeugen. |
Lagermodul | Das Lagermodul enthält alle grundlegenden Funktionen, die zur Verwaltung von Material und Materialbeständen auf Lagern, Lagerorten und Lagerplätzen notwendig sind. |
Einkaufsmodul | Das Lagermodul enthält alle grundlegenden Funktionen, die zur Verwaltung von Material und Materialbeständen auf Lagern, Lagerorten und Lagerplätzen notwendig sind. |
Einkauf-Lieferantenbesuch (Audit) | Dient der Planung und Dokumentation von Lieferantenbesuchen zur Beseitigung und Vermeidung von Liefertermin- und Qualitätsproblemen. |
Einkauf-elektr. Belegtransfer | Funktionen zum Empfang digitaler Dokumente über das EDI-Format. |
Vertriebsmodul | Das Vertriebsmodul enthält Funktionen zum Verkauf von Material und Verwaltung des Kundenstamms. |
Vertrieb-Export und Zoll | Funktionen zum Warenexport und Zollanmeldung. |
Vertrieb-Vertriebskalkulation | Dient der grafischen Anzeige von Verkaufsmargen für Vertriebsbelege und der Errechnung von Zielpreisen. |
Vertrieb-Verleihgeschäft | Funktionen zur Ausleihe und Rücknahme von Inventar. |
Vertrieb-GAEB-Schnittstellen | Austausch von Daten im GAEB-Format (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen). |
Vertrieb-UGL-Schnittstellen | Austausch von Daten im UGL-Format (Übergabe-Schnittstelle-Lang). |
Vertrieb-Aufmasskalkulation | Funktionen zur Anwendung von Aufmassberechnungen, wie diese bspw. oft im Handwerk genutzt werden. |
Vertrieb-Mailfunktionen | Dieses Modul beeinhaltet Funktionen zum Versand von Emails an Kunden, Partner oder Teammitglieder. |
Vertrieb-DSGVO | Funktionen für die Anwendung der Richtlinien der DatenSchutzGrundVerOrdnung. |
Vertrieb-xRechnung | Funktionen zur Erstellung von xRechnungen, wie diese im elektronischen Rechnungsaustausch mit Auftraggebern aus dem öffentlichen Bereich Verwendung finden. |
Vertrieb-elektronischer Belegtransfer | Funktionen zum elektronischen Datenversand per EDI. |
Logistikmodul | Das Modul vereint Funktionalitäten zur Lagerung und dem Transport von Material. |
Logistik-Tourenplanung | |
Logistik-Transport, Verpackung, Versand | Ermittlung von Versandkosten anhand einstellbarer Parameter. |
Logistik-GoogleMaps | |
Logistik-Fahrzeugfahrtenübersicht | |
Nachkalkulation | Funktionen zur nachträglichen Ermittlung von tatsächlichen Produktions- bzw. Beschaffungskosten für Material. |
Kasse | Beinhaltet Funktionen zum Verkauf über eine Kasse im Laden. |
Qualitätsmanagement | Übergreifende Qualitätsmanagementfunktionen |
Qualitätsmanagement-Prüfungen | |
Qualitätsmanagement-Maßnahmen | |
Qualitätsmanagement-Digitale Signaturen | |
Qualitätsmanagement-Checklisten | |
Qualitätsmanagement-Prüfergebniserfassung | |
Qualitätsmanagement-Erstmusterprüfbericht | |
Qualitätsmanagement-Lieferantenbewertung | |
Qualitätsmanagement-Kundenumfrage | |
Qualitätsmanagement-erweiterte Prüfmittelverwaltung | |
Dokumentenmanagement | Systemweite Funktionen zur Ablage und Speicherung von Dokumenten, wie bspw. verschiedener Belege, Bilder oder weiterführender Unterlagen. |
Produktion | Funktionen zur Fertigung von Produkten. |
Produktion-MDE - BDE | Funktionen zur Maschinen- und Betriebsdatenerfassung |
Produktion-Gantplan | |
Personal | Verwaltung von Mitarbeitern, Arbeitszeiten, Arbeitszeitkonten, Urlaub und Feiertagen |
Personal-Zeiterfassung | Erfassung und Planung von An- und Abwesenheitszeiten |
Personal-Reisekostenabrechnung | |
Personal-Skilldatenbank | |
Personal-Dienstplanmodul | |
Personal-Provisionsabwicklung | |
FiBu | Konten, Kostenstellen, Kostenträger |
FiBu-Datev-Schnittstelle | Datenübergabe an Datev |
Reporting | Vordefinierte Standardauswertungen, Einstellungen zum Druckverhalten |
Reporting-Business Intelligence | Auswertungs- und Prognosetool |
Reporting-Dashboard | |
Service | Vordefinierte Standardauswertungen, Einstellungen zum Druckverhalten |
Service-Objektverwaltung | |
Service-ServiceApp | |
Schnittstellen | Vordefinierte Standardauswertungen, Einstellungen zum Druckverhalten |
Schnittstellen-Webshop | |
Schnittstellen-DVSE-Anbindung | Schnittstellen im DSVE-Format (Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH) |
Schnittstellen-Standardimporte | |
Projektmanagement | Funktionen zur Anlage und Pflege von Projekten |
Sonderlizenzen | Spezielle übergreifende Berechtigungen, Funktionen und Lizenzen |
Sonderlizenzen-BLZ-Verwaltung | |
Sonderlizenzen-Straßen-, Hausnr.- und Ortdatenbank | |
Sonderlizenzen-Auditlog | |
Sonderlizenzen-Schnittstelle zu agorum-DMS | |
Sonderlizenzen-ACL erweiterte Berechtigungen | |
Sonderlizenzen-mobile Lagerscanner | |
Sonderlizenzen-Anbindung Telefon und Fax | |
Sonderlizenzen-IMAP-Anbindung | |
Sonderlizenzen-Anbindung Spedition (Grundmodul) | |
Sonderlizenzen-Anbindung GLS | |
Sonderlizenzen-Anbindung DHL | |
Sonderlizenzen-Anbindung UPS | |
Sonderlizenzen-Anbindung Transoflex | |
Sonderlizenzen-hscERP-Android-App |